Métiers 2030 | La région Nouvelle-Aquitaine Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 21 janvier 2023
Métiers 2030 | La région Île-de-France Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 21 janvier 2023
Métiers 2030 | La région Normandie Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 21 janvier 2023
Métiers 2030 | La région Occitanie Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 21 janvier 2023
Métiers 2030 | La région Grand Est Emploi/chômage Compétences/métiers Travail Rapport 20 janvier 2023
Métiers 2030 | La région Auvergne-Rhône-Alpes Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 20 janvier 2023
Métiers 2030 | La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 20 janvier 2023
Métiers 2030 | La région Pays de la Loire Emploi/chômage Compétences/métiers Prospective Rapport 20 janvier 2023
Infrastructures numériques et aménagement du territoire | Impacts économiques et sociaux du Plan France très haut débit Numérique/IA Macroéconomie Territoires Rapport 11 janvier 2023
Qui a vu son niveau de vie augmenter dans les années 2010 ? Macroéconomie Pouvoir d’achat Inégalités/pauvreté Note d’analyse 05 janvier 2023
Comité d'évaluation du plan France Relance - Deuxième rapport Macroéconomie Action publique Évaluation Rapport 20 décembre 2022
HCFiPS | Observatoire du travail dissimulé - Bilan 2022 Emploi/chômage Travail Inégalités/pauvreté Note 14 décembre 2022